π Profitability Rankings
Performance Leaderboard
Ranked by actual results β not just activity. See which whale wallets have the highest realized PnL, best win rate, and most efficient ROI across Polymarket.
7
Profitable Whales
94.4%
Avg Win Rate
$6.5K
Top PnL
+0.2%
Avg ROI
| # | Wallet | Tier | Realized PnL | Win Rate | ROI% | Avg Trade | Markets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grounded-Depression | π TRADER | +$6.5K | 50.0% | +16.9% | $5.5K | 5 |
| 2 | Excited-Reboot | π WHALE | +$367 | 100.0% | +0.3% | $14.8K | 7 |
| 3 | General-Hide | π TRADER | +$246 | 100.0% | +1.1% | $5.7K | 3 |
| 4 | 0x5646β¦3819 | π TRADER | +$105 | 100.0% | +0.3% | $259 | 76 |
| 5 | Wrathful-Row | π TRADER | +$60 | 100.0% | +0.1% | $3.8K | 9 |
| 6 | Mild-Lecture | π TRADER | +$23 | 100.0% | +0.1% | $9.1K | 3 |
| 7 | Smart-Compassion | π TRADER | +$0 | 100.0% | +0.0% | $38.8K | 2 |
| 8 | Velvety-Relief | π WHALE | +$0 | β | +0.0% | $109.2K | 1 |
| 9 | Scary-Edible | π¬ MID WHALE | +$0 | β | +0.0% | $551 | 53 |
| 10 | 0x8ff3β¦1aa9 | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $6.2K | 1 |
| 11 | Hateful-Enigma | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $1.9K | 6 |
| 12 | Parallel-Flock | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $274 | 68 |
| 13 | Hurtful-Cheddar | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $4.3K | 5 |
| 14 | Lucky-Ceremony | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $112 | 145 |
| 15 | Free-Briefing | π WHALE | +$0 | β | +0.0% | $60.0K | 2 |
| 16 | 0x5375β¦aeea | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $432 | 27 |
| 17 | Wet-Lollipop | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $14.2K | 1 |
| 18 | Fluid-Causal | π WHALE | +$0 | β | +0.0% | $112.5K | 1 |
| 19 | Weighty-Rifle | π¬ MID WHALE | +$0 | β | +0.0% | $602 | 40 |
| 20 | Genuine-Instructor | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $322 | 32 |
| 21 | 0x79f8β¦37e4 | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $15.7K | 1 |
| 22 | Fatal-Pottery | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $399.6K | 1 |
| 23 | Ideal-Copying | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $30.0K | 1 |
| 24 | Muddy-Ice | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $1.8K | 4 |
| 25 | Gullible-Grassland | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $3.5K | 3 |
| 26 | 0x9d84β¦1344 | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $12.1K | 1 |
| 27 | Orange-Strawberry | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $5.4K | 2 |
| 28 | 0x87d2β¦efb2 | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $10.5K | 1 |
| 29 | Giddy-Consent | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $4.1K | 1 |
| 30 | 0x7d22β¦f0cf | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $10.9K | 1 |
| 31 | Narrow-Peninsula | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $26.2K | 1 |
| 32 | Threadbare-Skunk | π³ MEGA WHALE | +$0 | β | +0.0% | $201.6K | 2 |
| 33 | Yearly-Corridor | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $2.3K | 5 |
| 34 | Third-Pledge | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $18.6K | 1 |
| 35 | Trusting-Bungalow | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $7.9K | 8 |
| 36 | 0x7cf9β¦2798 | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $12.4K | 1 |
| 37 | 0x7744β¦999e | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $17.0K | 2 |
| 38 | 0xc3adβ¦9378 | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $13.8K | 1 |
| 39 | Good-Natured-Cell | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $6.1K | 2 |
| 40 | Orange-Wafer | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $3.6K | 5 |
| 41 | 0xa4f5β¦1079 | π¬ MID WHALE | +$0 | β | +0.0% | $1.7K | 9 |
| 42 | Outlying-Ticket | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $12.5K | 6 |
| 43 | Rare-Dishwasher | π WHALE | +$0 | β | +0.0% | $40.3K | 9 |
| 44 | Sorrowful-Shallows | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $10.2K | 17 |
| 45 | Only-Border | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $18.2K | 1 |
| 46 | Menacing-Chem | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $18.5K | 1 |
| 47 | 0xfd22β¦ad91 | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $15.1K | 1 |
| 48 | Cheerful-Ephemera | π TRADER | +$0 | 100.0% | +0.0% | $10.2K | 6 |
| 49 | Negligible-Draw | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $6.5K | 3 |
| 50 | 0xdc03β¦804c | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $17.5K | 1 |
| 51 | Near-Familiar | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $9.6K | 3 |
| 52 | Common-Fat | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $4.3K | 5 |
| 53 | 0x420bβ¦e8e9 | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $15.3K | 1 |
| 54 | 0xbb87β¦c478 | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $51.4K | 1 |
| 55 | 0x15fdβ¦cc95 | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $15.7K | 1 |
| 56 | Livid-Employee | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $1.6K | 7 |
| 57 | Oddball-Iridescence | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $9.4K | 2 |
| 58 | Bouncy-Comb | π¬ MID WHALE | +$0 | β | +0.0% | $46.1K | 1 |
| 59 | Short-Term-Valance | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $3.7K | 3 |
| 60 | Webbed-Parking | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $8.0K | 3 |
| 61 | Critical-Honor | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $18.0K | 1 |
| 62 | 0x3a8aβ¦7699 | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $5.2K | 2 |
| 63 | Frigid-Observation | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $6.2K | 2 |
| 64 | Glamorous-Stitcher | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $67.5K | 1 |
| 65 | Feminine-Noodle | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $10.0K | 2 |
| 66 | Harmful-Wood | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $7.6K | 3 |
| 67 | Acceptable-Dare | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $1.7K | 13 |
| 68 | Positive-Steam | π¬ MID WHALE | +$0 | β | +0.0% | $41.5K | 1 |
| 69 | 0x5576β¦5bf1 | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $14.9K | 1 |
| 70 | Opulent-Right | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $2.9K | 5 |
| 71 | Playful-Circulation | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $11.3K | 2 |
| 72 | Sympathetic-Dead | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $13.7K | 1 |
| 73 | Noisy-Intuition | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $5.5K | 12 |
| 74 | First-Sphere | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $7.5K | 3 |
| 75 | Stable-Fog | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $20.0K | 1 |
| 76 | Trustworthy-Accompanist | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $2.3K | 4 |
| 77 | Unkempt-Image | π¬ MID WHALE | +$0 | β | +0.0% | $339 | 107 |
| 78 | Frail-Possible | π WHALE | +$0 | β | +0.0% | $354 | 348 |
| 79 | 0x7b04β¦a519 | π TRADER | +$0 | 100.0% | +0.0% | $1.7K | 10 |
| 80 | Grateful-Wrap | π¬ MID WHALE | +$0 | β | +0.0% | $698 | 55 |
| 81 | Decent-Armrest | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $5.4K | 6 |
| 82 | Zigzag-Message | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $555 | 15 |
| 83 | 0xe42bβ¦8444 | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $12.8K | 1 |
| 84 | 0xf54dβ¦b546 | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $16.7K | 1 |
| 85 | Black-And-White-Copyright | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $18.0K | 1 |
| 86 | Tender-Sycamore | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $6.2K | 2 |
| 87 | 0xcf19β¦6402 | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $13.3K | 1 |
| 88 | Colossal-Artist | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $6.3K | 3 |
| 89 | Cloudy-Rediscovery | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $39.0K | 2 |
| 90 | Internal-Agreement | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $10.2K | 5 |
| 91 | Expensive-Thumb | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $23.8K | 2 |
| 92 | Determined-Play | π¬ MID WHALE | +$0 | β | +0.0% | $53 | 72 |
| 93 | Illiterate-Counterforce | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $263 | 55 |
| 94 | Pushy-Program | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $5.3K | 4 |
| 95 | Unfortunate-Cereal | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $19.9K | 1 |
| 96 | Dark-Mansard | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $12.2K | 1 |
| 97 | Mortified-Employ | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $8.4K | 5 |
| 98 | Shameless-Plume | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $17.9K | 1 |
| 99 | Murky-Oversight | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $3.9K | 5 |
| 100 | Ornery-Mare | π TRADER | +$0 | β | +0.0% | $17.5K | 1 |
100 wallets Β· sorted by Realized PnL Β· updated 1:35:38 PM
β οΈ Realized PnL is estimated from resolved positions only using a FIFO cost-basis model. Open positions and markets that have not yet resolved are excluded, so figures may understate or overstate actual performance. Win Rate counts only trades in resolved markets. All data is sourced from Polymarket's public API and is for informational purposes only.